Consulta nuestro calendario de cursos disponible. Haz clic en el nombre del curso para conocer más detalles.
| Nombre del Curso | Fecha de Inicio | Horario | Modalidad | Frecuencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciación a la Edición de Vídeo Utilizando DaVinci | 21 de marzo | de 8:00 am a 12:00 pm | En línea | Sabatina | $4,195 |
| Programación C# Core Nivel Básico e Intermedio | 28 de marzo | de 9:00 am a 1:00 pm | En línea | Sabatina | $5,195 |
| Diseño Gráfico Editorial I | 18 de abril | de 1:00 a 5:00 pm | Presencial | Sabatina | $4,310 |
| Excel Básico, Intermedio y Avananzado | 19 de abril | de 8:00 am a 12:00 pm | Presencial | Dominical | $4,365 |
| Programación Python Básico e Intermedio | 25 de abril | de 2:00 a 6:00 pm | En línea | Sabatina | $4,840 |
| Taller de Marketing Digital Básico e Intermedio | 25 de abril | de 9:00 am a 1:00 pm | En línea | Sabatina | $4,840 |
| Microsoft Power BI nivel Básico e Intermedio | 26 de abril | de 8:00 am a 12:00 pm | En línea | Dominical | $4,610 |
* Fechas y horarios sujetos a cambios bajo demanda.

